ΟΙ 10 ΠΙΟ ΕΝΕΡΓΟΒΟΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΟΞΑ

Σύσταση στους καταναλωτές,να κλείνουν οι συσκευές ή να βγαίνουν από την πρίζα,τις ώρες αιχμής 18:00 με 21:00,έκανε ο υπουργός Ενέργειας,Κώστας Σκρέκας,προκειμένου να επιτευχθεί ο ευρωπαϊκός στόχος,για εξοικονόμηση ενέργειας στο 5%.

Η ΠΙΟ ΕΝΕΡΓΟΒΟΡΕΣ ΣΥΓΚΕΥΕΣ:

  1. Θερμοσίφωνας (3.000W έως 5.000W)
  2. Φούρνος (2.200W έως 4.000W) 
  3. Αερόθερμο (2.000W έως 3.000W)
  4. Πιστολάκι μαλλιών (1.800W έως 2.500W)
  5. Μάτι κουζίνας (1.500W έως 2.000W)
  6. Βραστήρας (1.200W έως 3.000W)
  7. Στεγνωτήρας (1.000W έως 4.000W)
  8. Πλυντήριο πιάτων (1.000W έως 2.400W)
  9. Σίδερο (1.000W έως 2.000W)
  10. Κλιματιστικό (900W έως 5.000W)

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο